3.9-4.2-4.8 YHB MUV VİDALARI
STKNO | Barkod |
---|---|
YHNE8BYX5R_29949 | THM 100-4,8*100 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_26712 | THM 25-4,2*25 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_16842 | THM 32-4,2*32 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_24006 | THM 38-4,2*38 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_28365 | THM 45-4,2*45 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_28061 | THM 80-4,8*80 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_62039 | THM 19-4,8*19 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_46490 | THM 25-4,8*25 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_5152 | THM 38-4,8*38 YHB MUV VİDA |
YHNE8BYX5R_30116 | THM 70-4,8*70 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-14 | 3.9*16 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-15 | 3.9*19 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-16 | 3.9*25 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-17 | 3.9*32 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-18 | 3.9*38 YHB MUV VİDA |
YHB MUV VİDALAR-19 | 4.2*19 YHB MUV VİDA |
Diğer YHB MUV VİDALARÜrünlerden